1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(1396me皇家世界官方网制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京1396me皇家世界官方网) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
一、产品概述
SG15是一款中小型中小型水罐消防车,用于森林火灾扑救特种车辆,采用四驱越野底盘,适应各种野外、山区复杂路面状况行驶,通过性强,车辆配备灭火剂喷射系统和大容量水罐,所喷射的水射流具有冷却降温和物理窒息的作用,实现快速控制、抑制和扑灭火灾,该车所用灭火剂—水,易于获取补充,适用除极度缺水地区外多种区域环境的使用,特别适宜森林、草原等区域的火灾扑救,以及日常巡逻。
二、使用范围
可用于森林、草原、地下车库、隧道、涵洞、城市狭小道路、居民小区等环境的火灾扑救,以及在丘陵、山地、凹地、河谷、森林等地带的日常巡逻
1、高机动性底盘
采用越野二类底盘改装, 底盘前悬挂 、后板簧采用加强型越野专用配置,适应野外、山区等各种复杂路面状况行驶;
2、超大承载
车辆可承载2人及1500L的灭火剂(水);
3、动力强劲
采用140马力大功率柴油发动机,比功率达到23t/kW,满足车辆行驶及消防消防系统作业的大功率需求。
4、远距离输出
配备大功率远程供水泵,流量为50 m³/h,可实现1500--2000米的超远供水距离,扬程可达120米。