1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(1396me皇家世界官方网制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京1396me皇家世界官方网) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
防疫应急包
一、产品介绍
防疫应急包主要应用突发灾害事故时恶劣环境下使用,内部功能分区合理,物品取用更方便;配置全面、科学,配置了适合地震、火灾,疫情等意外灾害事故时的防灾应急自救用品,满足从日常保健到灾难自救逃生、从户外旅行到野外作业防护的全面需求。
可根据实际情况添加其它防护用品和专用急救用品等,以达到最大防护效果。
二、产品特点
1. ★多配置应急物品,配置齐全可对全身进行全面防护;
2. ★多种场景应用,适用于企业,学校,家庭,多灾害事故等现场急救防护作业;
3. ★多种传染源隔离防护,可对病原微生物及粉尘、传染性颗粒物,传染性液体的污染和危害;
4. ★ 支持添加其它防护用品和专用急救用品;
重量轻,尺寸小巧,表面防水,使用方便;
三、 配置组成
防疫包物资清单 | |||||
序号 | 防疫包 | 物料代码 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
1 | 含 | 全身防护 | 防护服 | 1 | 套 |
2 | 含 | 眼部防护 | 医用护目镜 | 1 | 副 |
3 | 含 | 面部防护 | 防护面屏 | 1 | 个 |
4 | 含 | 口鼻防护 | 医用一次性口罩 | 10 | 只 |
5 | 含 | 手部防护 | 医用手套 | 10 | 只 |
7 | 含 | 消毒杀菌 | 喷雾消毒酒精110ML | 1 | 瓶 |
8 |
| 灭火救灾 | 水基灭火器 | 1 | 瓶 |
9 |
| 应急电源 | 强光手电筒 | 1 | 个 |
10 |
| 应急处置 | 云南白药创口贴 | 10 | 片 |
11 |
| 应急处置 | 酒精棉签 | 10 | 支 |
12 |
| 应急处置 | 碘伏棉签 | 10 | 支 |
13 | 含 | 配置清单 |
| 1 | 份 |
14 | 含 | 应急包 |
| 1 | 个 |