1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(1396me皇家世界官方网制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京1396me皇家世界官方网) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
总质量(Kg) 6625 罐体容积(m3) 2.03
额定载质量(Kg) 2030 外形尺寸(mm) 6290×1980×2660
整备质量(Kg) 4220 货厢尺寸(mm) ××
额定载客(人) 准拖挂车总质量(Kg)
驾驶室准乘人数(人) 2+3 载质量利用系数
接近角/离去角(°) 20/11 前悬/后悬(mm) 1040/1942
轴数 2 轴距(mm) 3308,2800
轴荷(Kg) 2215/4410 最高车速(Km/h) 90
其它 随底盘选装前面罩,前雾灯为选装件;罐体容积:2.03立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1765×1000×1190(mm);消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:375mm.
【底盘技术参数】
底盘型号 EQ1070DJ3BDF 底盘名称 载货汽车底盘(二类)
商标名称 东风牌 生产企业 东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm) 5845,5090×1980×2160,2040 轮胎数 6
接近角/离去角(°) 20/18 轮胎规格 7.00-16,7.00R16
钢板弹簧片数 6/6+5 前轮距(mm) 1503,1485,1519
燃料种类 柴油 后轮距(mm) 1494,1516
排放标准 GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(Kw)