1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(1396me皇家世界官方网制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京1396me皇家世界官方网) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
一、产品概述
PS600是一款小型排水抢险车,具有大流量排水抢险功能,采用多功能货车(皮卡)整车为运输载体,搭载模块化的分体/整体式铝合金厢体,可与运输车辆分离,独立进行供排水作业,厢体内部安装有柴油发电机组、移动排水泵、电控系统及安全防护装置。可用于地下车库、隧道、涵洞、城市狭小道路、居民小区等环境的排涝救援,城市内涝灾害,可实现对积水的快速排洪救援;可为农田进行抽水灌溉,进行抗旱救灾;以及火灾扑救时远程供水的取水模块。该模块除排水抗涝外,可为外部装置实施供电,为作业时场地实施夜间照明,以及可选装100kg起吊,前部安装有5t牵引绞盘进行自救,还可选装高清云台远程监控,对作业区域实施无人化管理。
二、使用范围
可用于地下车库、隧道、涵洞、城市狭小道路、居民小区等环境的排涝救援,城市内涝灾害,可实现对积水的快速排洪救援;可为农田进行抽水灌溉,进行抗旱救灾;以及火灾扑救时远程供水的取水模块。
可用于地下车库、隧道、涵洞、城市狭小道路、居民小区等环境的排涝救援,城市内涝灾害,可实现对积水的快速排洪救援;可为农田进行抽水灌溉,进行抗旱救灾;以及火灾扑救时远程供水的取水模块
1、分体式车厢
分体式厢体形式,作业模块可与运输车辆进完全分离,进行独立工作;
2、适用多种底盘
作业模块可适用多种不同厂家及型号的多功能货车(皮卡)进行运输;
3、轻量化设计
车厢采用全铝合金骨架+蒙板结构,有效避免雨水、高温、高湿的腐蚀,也减轻了模块重量;
4、起吊功能(选装)
可选装100kg吊臂,可满足现场物资的搬运;
5、外部供电
可为外部实施长时间交流供电;
6、场地照明
具有曲臂式照明灯,可对现场实施夜间照明;
7、自救牵引
车辆底盘前部安装有牵引绞盘,用于车辆自救和拖拽物品;
8、多重安全保护
接地线(针)、漏电保护器,前部自救牵引卷盘;
9、视频监测(选装)
高清视频云台(选装):可对作业环境进行视频监测;
10、云平台(选装)
接入机器人网络化云平台(选装):模块的位置、输出电压、燃油量、视频等实时状态信息,可以通过4G/5G网络传到云端,后台PC端和移动端可以查阅。