首页 > 产品世界 > 矿山救援 > 侦测搜寻 > 气体检测仪
信息发布方北京1396me皇家世界官方网
型号CD4
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数4665
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(1396me皇家世界官方网制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京1396me皇家世界官方网) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
一、产品简介
CD4多参数气体测定器(以下简称测定器)可同时连续检测CH4、O2、CO、H2 S共4种气体的浓度,并可超限报警,测定器采用8位微控制器作为控制单元,采用高精度检测元件,灵敏度高、响应速度快,屏幕采用宽温范围的128*64液晶,显示清晰可靠。当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过或低于预置报警值时,测定器立即发出声光报警。
二、产品特点
配备硅胶套,跌落性能好
三、技术参数
测量甲烷、一氧化碳、氧气和硫化氢气体浓度
测量参数、基本误差、报警误差及响应时间:
测量气体 | 测量范围 | 基本误差 | 报警误差及报警设置范围 | 响应时间 |
CH4 | (0.00~1.00)% CH4 | ±0.10%CH4 | 报警设置范围: 0.5%CH4~4.00%CH4 报警点:1.00% CH4 报警误差:±0.05% CH4 | 20s |
(1.00 ~3.00)% CH4 | 真值的±10% | |||
(3.00~4.00)% CH4 | ±0.30%CH4 | |||
O2 | (0~30)% O2 | 测量范围的±3.0% | 报警设置范围: 16% O2~19.5% O2 报警点:18% O2 报警误差:±0.1% O2 | 30s |
CO | (0~100)×10-6 CO | 不大于±(1.5+2.0%真值) | 报警设置范围: 25×10-6 CO~100×10-6 CO 报警点:24×10-6 CO 报警误差:±1×10-6CO | 45s |
(100~500)×10-6 CO | 不大于±4.0%真值 | |||
>500×10-6CO | 不大于10.0%真值 | |||
H2S | (0~49)×10-6 H2S | ±3×10-6 H2S | 报警设置范围: 5×10-6 H2S~15×10-6 H2S 报警点:10×10-6 H2S 报警误差:±3×10-6 H2S | 45s |
(50~100)×10-6 H2S | 真值的±10% |
指示方式:LCD显示实时数据及系统状态、声光报警、故障及欠压指示.
仪器声级强度在距讯响器1米远处应不小于75dB(A);光信号在黑暗处的能见度不小于20米远。
测定器的本安电源:1500mAH聚合物锂电池,电池采用保护板进行保护,具有过流保护功能。
电池组最高开路电压Uo:4.2V ,最大短路电流Io:3.3A。
充电时间: ≤10h;关机电流小于15uA。
工作时间:10h(非报警状态);
测定器寿命: 2年
防护等级:IP54