1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(1396me皇家世界官方网制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京1396me皇家世界官方网) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
1.产品基本信息
产品名称:背负式软体水枪
规格型号:Twin3
1.1.产品用途
发生森林火灾事故后,因其蔓延速度快,需要救援人员及时反应与处理,保证火灾的势头能够被有效压制,不会造成更大损失。背负式软体水枪广泛应用于扑灭森林初期火灾及对火灾现场的余火进行清理。
背负式软体水枪是森林消防队伍以水灭火的装备之一,具备手动、电动两种灭火模式,同一把枪体两种模式能一键切换,由背囊、水囊、电池、手动水枪、电动水枪、多功能喷头等部件组成。有效提高灭火效率。背负式软体水枪喷射力强劲,适用场景广泛,背负舒适,性能安全稳定。
1.2.适用范围及应用场景
可适用于森林、城市消防、社区、居民楼等不同火灾现场。
2.产品特点与性能
1.手、自一体,采用手动和电动两种灭火形式,自由切换且能同时使用。
2.连接方便、操作简单,所有连接均采用快插方式,手动枪体采用往复式铜制滑杆喷射结构、电动枪体一键操作简单快捷。
3.大容积,背囊储水容积大于等于22L。
4.外观美观辨识度高,背囊颜色根据客户需求定制,背带简单舒适,脊柱保护中心填充减震设计。
3.产品技术指标
1.背囊由主背囊、背负系统、两个固定式副包以及一个可拆卸式副包等组成。
2.背负系统由藏式背架、肩背带、背垫和腰封等组成。内藏式背架采用可伸缩结构。
3.肩带宽度:68±2mm,厚度:15±2mm
4.腰封最宽处尺寸:155±2mm,厚度:23±2mm
5.主背囊顶部设置软质提手,便于搬运
6.顶部附包显著位置设透明插入卡位,用于张贴电子标签
7.主背囊及附包明显位置有反光标识
8.具有快速解脱功能,背负状态下的解脱时间5秒
9.最大射程(水):电动喷射≥11m,手动喷射≥12m
10.喷头可调节,具有直流、扇形、雾化喷射方法
11.电动作业流量:3L/min,手动作业流量:1500ml/十次
12.喷水剩余量:0.9%
13.电压DC12V,电池容量10000mAh,电池使用时间不低于2.5h
14.电动系统重量2kg(含电池和电机)
15.空载总量约5.68kg