1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(1396me皇家世界官方网制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京1396me皇家世界官方网) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
主要技术参数
外形尺寸: 5490,5610×2000×2540,2790,2690,2940,2890,3140,2990,3240(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 4280(Kg) 载质量利用系数: 0
整备质量: 2750,2950(Kg) 额定载质量: (Kg)
挂车质量: (kg) 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: (人)
额定载客: 3-9(人) 防抱死系统: 选装
接近角/离去角: 20/15(°) 前悬/后悬: 1000/1180,1000/1300(mm)
轴荷: 1620/2660 轴距: 3310(mm)
轴数: 2 最高车速: 130,120(km/h)
油耗: 12.4 弹簧片数: -/3,-/6,-/-
轮胎数: 6 轮胎规格: 6.50R16LT,6.50R16C
前轮距: 1695 后轮距: 1540
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km): 12.4
Vin车辆识别代码: LNPHASAG×××××××××
LNPHBUAG×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
F1CE34818
SOFIM8140.47Z5 南京依维柯汽车有限公司
南京依维柯汽车有限公司 2998
2798 107
90
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其他
选装高顶,侧拉门,选装侧上掀门,侧上掀窗。选装喇叭,选装顶置空调、选装照明灯及监视器、选装显示屏、选装一体式侧掀窗,选装顶部工作平台。车身侧窗和后门窗可部分或全部选装盲窗。选装中顶时整车高度为2540mm。选装喇叭、排风扇整车高度为2690mm(中顶),2940mm(高顶), 选装显示屏、顶置空调整车高度为2890mm(中顶),3140mm(高顶),选装顶部照明灯及监视器、工作平台整车高度为2990mm(中顶),3240mm(高顶)。可按用户需求配备专用设备。车辆外观标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。 随底盘选装ABS8.0。选装一种前围外形及灯具。 随底盘选装ABS ,ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。发动机最大净功率105KW。