1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(1396me皇家世界官方网制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京1396me皇家世界官方网) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
HQ5矿用手持气象参数测定仪是一款携带方便,本质安全电路设计,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压力、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、矿山通风、矿井气象环境检测与数据统计分析。
技术含量
l —KHQ5矿用手持气象参数测定仪是1396me皇家世界官方网利用技术将5种功能整合与一体的并拥有彩色液晶显示屏于一身的便携式气象环境参数高端装备。
l KHQ5矿用手持气象参数测定仪采用本质安全型防爆设计,便于在易燃易爆危险场所进行环境探测,防爆型式:矿用本质安全型;防爆标志ExibIMb
l 配备Windows系统平台气象管理系统软件,分析环境变化曲线波形包含 “气温波形”“ 湿度波形”“ 风速波形”“ 气压波形”并对历史数据进行分析、保存、下载、打印
l 风速风向采用稳定性、可靠性极高的机械式风速、风向采集传感器
l 内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据
l 通用USB通讯接口;方便数据下载
l 带背光的大LCD屏显示
l 128×64大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、平均风速、最大风速、风向、气压值;
l 大容量数据存储,最多可存储40960条气象数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置);
l 系统语言可在中文和英文之间切换
l 只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;安全型性更高。
气 象 参 数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0.2~15 | ±0.3 | 0.1 | m/s | |
风向 | 0~360 | ±3 | 1 | ° | |
大气温度 | -50~80 | ±0.3℃ | 0.1 | ℃ | |
相对湿度 | 0~100% | ±5 | 0.1 | %RH | |
大气压力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | |
电源 | 5号干电池(3节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg |